ライブ市場調査/ダウンロードライブの公演数・動員数・市場規模

基礎調査推移表 会場規模別動員数

正会員による会場規模別動員数

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会調べ
西暦 スタジアム・
アリーナ
ホール ライブハウス 野外 その他 総合計
2003 4,524,429 7,020,043 2,602,731 3,877,464 ---- 17,182,563
2004 4,766,308 7,706,734 2,270,011 2,439,510 ---- 17,182,563
2005 5,585,380 7,895,630 2,605,717 4,073,802 ---- 20,160,529
2006 5,046,880 9,021,546 2,168,987 3,549,945 ---- 19,787,358
2007 5,416,546 9,023,423 2,395,473 3,755,598 386,121 20,977,161
2008 5,412,832 9,130,272 2,544,610 5,101,572 340,816 22,530,102
2009 7,156,204 11,647,345 2,562,310 3,527,422 1,166,621 26,059,902
2010 5,994,013 11,529,582 2,508,333 5,607,625 547,543 26,187,096
2011 7,508,582 10,681,242 2,460,654 5,488,937 1,595,275 27,734,690
2012 8,837,221 12,350,683 2,588,657 7,311,450 1,192,983 32,280,994
2013 19,926,253 13,506,400 2,980,149 2,125,546 318,760 38,857,108
2014 20,053,261 14,166,243 3,928,809 2,833,588 1,633,530 42,615,431
2015 21,714,437 15,434,429 4,178,083 3,133,695 3,072,474 47,533,118
2016 19,335,277 16,482,629 4,337,985 3,584,432 3,947,437 47,687,760
2017 19,672,201 17,518,601 5,305,385 2,689,005 2,608,347 47,793,539
会場規模別動員数 凡例

※「その他」はイベントスペース、展示場、演芸場、スポーツ施設、ギャラリー、カフェなどが含まれます

正会員による会場規模別動員数 比率

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会調べ
西暦 スタジアム・
アリーナ
ホール ライブハウス 野外 その他
2003 25.1% 38.9% 14.4% 21.6% ----
2004 27.7% 44.9% 13.2% 14.2% ----
2005 27.7% 39.2% 12.9% 20.2% ----
2006 25.5% 45.6% 11% 17.9% ----
2007 25.8% 43% 11.4% 17.9% 1.9%
2008 24% 40.5% 11.3% 22.6% 1.6%
2009 27.5% 44.7% 9.8% 13.5% 4.5%
2010 22.9% 44% 9.6% 21.4% 2.1%
2011 27.1% 38.5% 8.9% 19.8% 5.7%
2012 27.4% 38.3% 8% 22.6% 3.7%
2013 51.3% 34.8% 7.7% 5.5% 0.7%
2014 47.1% 33.2% 9.2% 6.6% 3.9%
2015 45.7% 32.5% 8.8% 6.6% 6.4%
2016 40.5% 34.6% 9.1% 7.5% 8.3%
2017 41.2% 36.7% 11.1% 5.6% 5.5%
会場規模別動員数 比率 凡例

※「その他」はイベントスペース、展示場、演芸場、スポーツ施設、ギャラリー、カフェなどが含まれます

正会員による国内アーティスト会場規模別動員数

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会調べ
西暦 スタジアム・
アリーナ
ホール ライブハウス 野外 その他 小計
2003 4,056,936 6,134,338 2,432,992 3,243,812 ---- 15,868,078
2004 3,847,353 6,222,842 2,103,287 1,929,802 ---- 14,103,284
2005 4,793,144 6,706,246 2,443,929 3,404,132 ---- 17,347,451
2006 4,499,943 7,850,817 2,049,416 2,830,066 ---- 17,230,242
2007 4,547,869 7,796,490 2,268,764 3,063,449 21,341 17,697,913
2008 4,573,780 7,919,127 2,423,025 4,518,275 308,503 19,742,710
2009 6,123,453 10,701,191 2,320,696 2,989,733 553,506 22,688,579
2010 4,301,864 10,483,562 2,318,495 5,413,371 323,957 22,841,249
2011 6,026,950 9,866,765 2,309,845 4,717,766 565,325 23,486,651
2012 6,827,097 10,880,295 2,424,792 6,189,407 233,952 26,555,543
2013 13,537,109 11,888,947 2,834,729 1,733,289 310,723 30,304,797
2014 15,387,015 12,431,908 3,680,511 2,001,281 1,124,713 34,625,428
2015 16,623,802 13,726,610 4,020,479 2,483,774 2,618,756 39,473,421
2016 15,788,151 14,676,083 4,123,467 2,670,931 3,684,533 40,943,165
2017 15,709,120 15,468,990 5,080,473 2,126,120 2,457,944 40,842,647
国内アーティスト会場規模別動員数 凡例

※「その他」はイベントスペース、展示場、演芸場、スポーツ施設、ギャラリー、カフェなどが含まれます

正会員による海外アーティスト会場規模別動員数

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会調べ
西暦 スタジアム・
アリーナ
ホール ライブハウス 野外 その他 小計
2003 467,493 885,705 169,739 633,652 ---- 2,156,589
2004 918,955 1,483,892 166,724 509,708 ---- 3,079,279
2005 792,236 1,189,384 161,788 669,670 ---- 2,813,078
2006 546,937 1,170,729 119,571 719,879 ---- 2,557,116
2007 868,677 1,226,933 126,709 692,149 364,780 3,279,248
2008 839,052 1,211,145 121,585 583,297 32,313 2,787,392
2009 1,032,751 946,154 241,614 537,689 613,115 3,371,323
2010 1,692,149 1,046,020 189,838 194,254 223,586 3,345,847
2011 1,481,632 814,477 150,809 771,171 1,029,950 4,248,039
2012 2,010,124 1,470,388 163,865 1,122,043 959,031 5,725,451
2013 6,389,144 1,617,453 145,420 392,257 8,037 8,552,311
2014 4,666,246 1,734,335 248,298 832,307 508,817 7,990,003
2015 5,090,635 1,707,819 157,604 649,921 453,718 8,059,697
2016 3,547,126 1,806,546 214,518 913,501 262,904 6,744,595
2017 3,963,081 2,049,611 224,912 562,885 150,403 6,950,892
海外アーティスト会場規模別動員数 凡例

※「その他」はイベントスペース、展示場、演芸場、スポーツ施設、ギャラリー、カフェなどが含まれます

※本調査報告書及び推移表は、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)が全国各地の正会員社を対象に調査を行ない、ライブ・エンタテインメントの市場規模を算出したデータであり、日本全体のライブ・エンタテインメントの市場規模とは異なります。基礎調査報告書に関するすべての権利は、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)に帰属します。引用の際は出典元(ACPC)の明記と共に、ご利用の目的を事務局までお伝え下さい。(お問い合わせフォーム