ライブ市場調査/ダウンロードライブの公演数・動員数・市場規模

正会員による会場規模別公演数

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会調べ
西暦 スタジアム・
アリーナ
ホール ライブハウス 野外 その他 総合計
2003 630 5,448 6,583 383 ---- 13,044
2004 678 7,079 6,319 247 ---- 14,323
2005 703 6,649 6,324 306 ---- 13,982
2006 688 6,711 6,171 267 ---- 13,837
2007 777 6,719 6,399 395 145 14,435
2008 723 7,020 6,831 358 590 15,522
2009 886 8,272 7,453 303 477 17,391
2010 847 8,180 8,089 437 559 18,112
2011 1,076 8,159 7,907 455 845 18,442
2012 1,100 9,422 8,507 435 580 20,044
2013 1,578 10,095 9,452 282 571 21,978
2014 1,712 11,508 11,885 615 1,861 27,581
2015 1,750 12,620 12,320 553 2,303 29,546
2016 1,772 11,905 13,140 653 2,392 29,862
2017 1,687 11,971 15,312 538 2,166 31,674
会場規模別公演数 凡例

※「その他」はイベントスペース、展示場、演芸場、スポーツ施設、ギャラリー、カフェなどが含まれます

正会員による会場規模別公演数 比率

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会調べ
西暦 スタジアム・
アリーナ
ホール ライブハウス 野外 その他
2003 4.8% 41.8% 50.5% 2.9% ----
2004 4.7% 49.4% 44.1% 1.8% ----
2005 5% 47.6% 45.2% 2.2% ----
2006 5% 48.5% 44.6% 1.9% ----
2007 5.4% 46.5% 44.3% 2.7% 1.1%
2008 4.7% 45.2% 44% 2.3% 3.8%
2009 5.1% 47.6% 42.9% 1.7% 2.7%
2010 4.7% 45.2% 44.7% 2.4% 3%
2011 5.8% 44.2% 42.9% 2.5% 4.6%
2012 5.5% 47% 42.4% 2.2% 2.9%
2013 7.2% 45.9% 43% 1.3% 2.6%
2014 6.2% 41.7% 43.1% 2.2% 6.8%
2015 5.9% 42.7% 41.7% 1.9% 7.8%
2016 5.9% 39.9% 44.0% 2.2% 8.0%
2017 5.3% 37.8% 48.3% 1.7% 6.8%
会場規模別公演数 比率 凡例

※「その他」はイベントスペース、展示場、演芸場、スポーツ施設、ギャラリー、カフェなどが含まれます

正会員による国内アーティスト会場規模別公演数

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会調べ
西暦 スタジアム・
アリーナ
ホール ライブハウス 野外 その他 小計
2003 551 4,864 6,376 247 ---- 12,038
2004 546 5,983 6,023 226 ---- 12,778
2005 569 5,960 6,028 279 ---- 12,836
2006 593 5,864 5,920 240 ---- 12,617
2007 645 5,918 6,163 270 23 13,019
2008 595 6,206 6,612 328 587 14,328
2009 749 7,546 7,072 277 349 15,993
2010 693 7,566 7,688 427 433 16,807
2011 875 7,591 7,549 417 305 16,737
2012 848 8,488 8,094 394 423 18,247
2013 1,162 9,138 9,130 257 562 20,249
2014 1,311 10,349 11,528 445 1,561 25,194
2015 1,360 11,579 11,956 525 2,054 27,474
2016 1,437 10,950 12,721 466 2,238 27,812
2017 1,352 10,834 14,771 514 2,087 29,558
国内アーティスト公演数 凡例

※「その他」はイベントスペース、展示場、演芸場、スポーツ施設、ギャラリー、カフェなどが含まれます

正会員による海外アーティスト会場規模別公演数

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会調べ
西暦 スタジアム・
アリーナ
ホール ライブハウス 野外 その他 小計
2003 79 584 207 136 ---- 1,006
2004 132 1,096 296 21 ---- 1,545
2005 134 689 296 27 ---- 1,146
2006 95 847 251 27 ---- 1,220
2007 132 801 236 125 122 1,416
2008 128 814 219 30 3 1,194
2009 137 726 381 26 128 1,398
2010 154 614 401 10 126 1,305
2011 201 568 358 38 540 1,705
2012 252 934 413 41 157 1,797
2013 416 957 322 25 9 1,729
2014 401 1,159 357 170 300 2,387
2015 390 1,041 364 28 249 2,072
2016 335 955 419 187 154 2,050
2017 335 1,137 541 24 79 2,116
海外アーティスト公演数 凡例

※「その他」はイベントスペース、展示場、演芸場、スポーツ施設、ギャラリー、カフェなどが含まれます

※本調査報告書及び推移表は、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)が全国各地の正会員社を対象に調査を行ない、ライブ・エンタテインメントの市場規模を算出したデータであり、日本全体のライブ・エンタテインメントの市場規模とは異なります。基礎調査報告書に関するすべての権利は、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)に帰属します。引用の際は出典元(ACPC)の明記と共に、ご利用の目的を事務局までお伝え下さい。(お問い合わせフォーム