公演を行う会場の不足は、公演数の増加だけが原因ではなく、会場の老朽化や各エリアの再開発事業、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた建て替えなどが背景にあります。2016年に会場の改修予定が重なることもあり、会場不足問題は「2016年問題」と呼ばれていますが、実際は2016年以降も存続する問題です。また、会場不足の一方で、新会場のオープンも続いています。(※収容人数は、目安も含む)
会報誌 ACPC naviライブ産業の動向と団体の活動をお伝えします。
相次ぐ会場の改修・閉鎖とオープン 2016年「以降」会場不足問題を一覧表でまとめ
ライブ・エンタテインメントに関わる専門知識からコンサートプロモーターの歴史まで。明日の仕事に役立つ「STUDY」をお届けします!
相次ぐ会場の改修・閉鎖とオープン 2016年「以降」会場不足問題を一覧表でまとめ
オープン
会場名 | オープン日 | 収容人数 |
---|---|---|
愛知・JAMMIN' | 2013年12月9日 | 350 |
東京・新宿ReNY | 2014年10月5日 | 800 |
東京・豊洲PIT | 2014年10月17日 | 3,103 |
岡山・YEBISU YA PRO | 2015年1月31日 | 400 |
松山・WstudioRED | 2015年6月18日 | 450 |
東京・Living Room Cafe by eplus | 2015年7月15日 | 300 |
福島・いわきPIT | 2015年7月24日 | 200 |
東京・DMM VR Theater | 2015年9月11日 | 385 |
山形・南陽市文化会館 | 2015年10月 | (中ホール)500 (大ホール)1,403 |
宮城・仙台PIT | 2016年3月11日 | 1,200 |
岩手・釜石PIT | 2016年 春 | 150 |
改修・建て替え
会場名 | 建設年 | 収容人数 | 改修期間 |
---|---|---|---|
国立霞ヶ丘競技場 | 1958年 | 54,224 | 2014年6月1日~2020年頃 |
日本青年館 | 1979年 | 1,360 | 2015年3月31日~2017年6月 |
渋谷公会堂 | 1965年 | 2,084 | 2015年10月5日~2019年頃 |
大阪城ホール | 1983年 | 16,000 | 2016年1月7日~3月6日 |
横浜アリーナ | 1989年 | 17,000 | 2016年1月12日~6月30日 |
さいたまスーパーアリーナ | 2000年 | 37,000 | 2016年2月中旬~5月中旬 |
日比谷公会堂 | 1929年 | 2,074 | 2016年4月~2020年以降 |
中野サンプラザ | 1973年 | 2,222 | 未定(2023年度に新築再オープン予定) |
閉館
会場名 | 建設年 | 収容人数 | 閉館日 |
---|---|---|---|
東京厚生年金会館 | 1961年 | 2,062 | 2010年3月31日 |
SHIBUYA-AX | 2000年 | 1,700 | 2014年5月31日 |
青山劇場 | 1985年 | 1,200 | 2015年3月31日 |
ゆうぽうとホール | 1982年 | 1,803 | 2015年9月30日 |
Zepp Fukuoka | 1999年 | 2,001 | 2016年5月8日 |